當前位置:網站首頁 > 排行榜
車質網排行榜
廠家回復率
品牌 | 回復率 |
---|
比亞迪 | 100% |
長安福特 | 100% |
東風本田 | 100% |
上汽集團(名爵) | 100% |
上汽通用五菱(寶駿) | 100% |
長城汽車(WEY) | 100% |
領克汽車 | 100% |
上汽通用五菱 | 100% |
奇瑞汽車(捷途) | 100% |
BEIJING汽車 | 100% |
車主滿意度
品牌 | 滿意度 |
---|
濰柴汽車 | 4.7 |
福田汽車 | 4.0 |
大乘汽車 | 4.0 |
東風 | 4.0 |
長安凱程 | 3.9 |
Jeep(進口) | 3.8 |
領克汽車 | 3.8 |
中興汽車 | 3.8 |
凱迪拉克(進口) | 3.7 |
東風小康 | 3.7 |
新車調查得分(2年內參與調查車型)