典型故障
故障數共 0 個
0 0 0 0
0 0
0
發動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統
0
制動系統
0
前后橋及懸掛系統
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務投訴共0個
0 0 0
0 0 0
0
服務態度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現
0
銷售欺詐
0
配件爭議
0
服務流程不完善
0
其他服務問題
其他投訴共0個
0 0 0
0 0 0
0
其他

投訴列表
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態 |
---|---|---|---|---|---|
【564862】 | 2020款 2.0L XL ITS CVT 2WD 智聯舒適版 | 東風日產奇駿發動機故障燈亮維修收費 | A34, | 2021-01-17 | ![]() |
【564643】 | 2017款 2.0L CVT 舒適版 5座 2WD | 東風日產奇駿車身主架生銹希望廠家處理 | H79, | 2021-01-16 | ![]() |
【564461】 | 2014款 2.5L XL CVT 四驅 領先版 | 東風日產奇駿變速箱故障質保期內售后拖延 | B96,I282, | 2021-01-16 | ![]() |
【564175】 | 2019款 2.0L CVT 智聯舒適版 5座 2WD | 東風日產奇駿變速箱頓挫懸掛異響 中控異響 | B19,G52,H93, | 2021-01-15 | ![]() |
【564098】 | 2015款 2.0L CVT 舒適MAX版 2WD | 東風日產奇駿正常行駛頓挫加速緩慢 | B19,B84, | 2021-01-14 | ![]() |
【563747】 | 2020款 2.0L XL ITS CVT 2WD 智聯舒適版 | 東風日產奇駿配置與宣傳不符 4S店態度差 | I293,M279, | 2021-01-13 | ![]() |
【563711】 | 2020款 2.0L XL ITS CVT 2WD 智聯舒適版 | 東風日產奇駿車身生銹希望廠家處理問題 | H79, | 2021-01-13 | ![]() |
【563106】 | 2014款 2.0L XL CVT 兩驅 舒適版 | 東風日產奇駿變速箱無法加速希望廠家處理 | B334, | 2021-01-12 | ![]() |
【562562】 | 2014款 2.0L XL CVT 兩驅 舒適版 | 東風日產奇駿行駛過程中變速箱脫擋打滑 | B246, | 2021-01-10 | ![]() |
【562519】 | 2020款 2.0L XL ITS CVT 2WD 智聯舒適版 | 東風日產奇駿變速器漏油要求更換變速箱 | B22, | 2021-01-10 | ![]() |
廠家回復
投訴編號: | 【564175】 |
---|---|
投訴品牌: | 東風日產 |
投訴車系: | 奇駿 |
投訴車型: | 2019款 2.0L CVT 智聯舒適版 5座 2WD |
典型故障: | B19,G52,H93, |
投訴時間 | 2021-01-15 09:12 |
回復時間 | 2021-01-15 09:26 |
- 廠家回復:
- 東風日產廠家回復:客戶反饋的問題廠家已知曉并高度重視,已安排相關4S店和客戶進行對接,正在積極的溝通處理中,廠家也將持續關注后續處理結果。感謝客戶的支持與諒解,如有疑問請主動致電東風日產熱線電話95027。
- 用戶滿意度
- 分0
投訴編號: | 【564098】 |
---|---|
投訴品牌: | 東風日產 |
投訴車系: | 奇駿 |
投訴車型: | 2015款 2.0L CVT 舒適MAX版 2WD |
典型故障: | B19,B84, |
投訴時間 | 2021-01-14 20:58 |
回復時間 | 2021-01-15 09:26 |
- 廠家回復:
- 東風日產廠家回復:客戶反饋的問題廠家已知曉并高度重視,已安排相關4S店和客戶進行對接,正在積極的溝通處理中,廠家也將持續關注后續處理結果。感謝客戶的支持與諒解,如有疑問請主動致電東風日產熱線電話95027。
- 用戶滿意度
- 分0
投訴編號: | 【563747】 |
---|---|
投訴品牌: | 東風日產 |
投訴車系: | 奇駿 |
投訴車型: | 2020款 2.0L XL ITS CVT 2WD 智聯舒適版 |
典型故障: | I293,M279, |
投訴時間 | 2021-01-13 21:23 |
回復時間 | 2021-01-14 09:36 |
- 廠家回復:
- 東風日產廠家回復:客戶反饋的問題廠家已知曉并高度重視,已安排相關4S店和客戶進行對接,正在積極的溝通處理中,廠家也將持續關注后續處理結果。感謝客戶的支持與諒解,如有疑問請主動致電東風日產熱線電話95027。
- 用戶滿意度
- 分0
投訴編號: | 【563711】 |
---|---|
投訴品牌: | 東風日產 |
投訴車系: | 奇駿 |
投訴車型: | 2020款 2.0L XL ITS CVT 2WD 智聯舒適版 |
典型故障: | H79, |
投訴時間 | 2021-01-13 19:46 |
回復時間 | 2021-01-14 09:36 |
- 廠家回復:
- 東風日產廠家回復:客戶反饋的問題廠家已知曉并高度重視,已安排相關4S店和客戶進行對接,正在積極的溝通處理中,廠家也將持續關注后續處理結果。感謝客戶的支持與諒解,如有疑問請主動致電東風日產熱線電話95027。
- 用戶滿意度
- 分0
投訴編號: | 【563106】 |
---|---|
投訴品牌: | 東風日產 |
投訴車系: | 奇駿 |
投訴車型: | 2014款 2.0L XL CVT 兩驅 舒適版 |
典型故障: | B334, |
投訴時間 | 2021-01-12 11:54 |
回復時間 | 2021-01-13 09:23 |
- 廠家回復:
- 東風日產廠家回復:客戶反饋的問題廠家已知曉并高度重視,已安排相關4S店和客戶進行對接,正在積極的溝通處理中,廠家也將持續關注后續處理結果。感謝客戶的支持與諒解,如有疑問請主動致電東風日產熱線電話95027。
- 用戶滿意度
- 分0